Wands e Rods: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 214: | Linha 214: | ||
| <center>[[File:Soulhexer.gif|32px]]</center> | | <center>[[File:Soulhexer.gif|32px]]</center> | ||
| <center>400</center> | | <center>400</center> | ||
| <center>Druid</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>Rod</center> | |||
| <center>350</center> | |||
| <center>70</center> | |||
| <center>Ice</center> | |||
| <center>Proteção physical +8%, fire +8%, Critical Hit Chance +16%, Critical Damage +40%</center> | |||
|- | |||
| <center>Sanguine Rod</center> | |||
| <center>[[File:Sanguine_Rod.gif|32px]]</center> | |||
| <center>500</center> | |||
| <center>Druid</center> | | <center>Druid</center> | ||
| <center>2</center> | | <center>2</center> | ||
| Linha 220: | Linha 231: | ||
| <center>70</center> | | <center>70</center> | ||
| <center>Fire</center> | | <center>Fire</center> | ||
| <center>Proteção | | <center>Proteção energy +8%, death +8%, Critical Hit Chance +18%, Critical Damage +50%</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Wand of Vortex</center> | | <center>Wand of Vortex</center> | ||
| Linha 408: | Linha 419: | ||
| <center>Death</center> | | <center>Death</center> | ||
| <center>Proteção ice +8%, death +8%, Critical Hit Chance +16%, Critical Damage +40%</center> | | <center>Proteção ice +8%, death +8%, Critical Hit Chance +16%, Critical Damage +40%</center> | ||
|- | |||
| <center>Sanguine Coil</center> | |||
| <center>[[File:Sanguine_Coil.gif|32px]]</center> | |||
| <center>500</center> | |||
| <center>Sorcerers</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>Wand</center> | |||
| <center>350</center> | |||
| <center>70</center> | |||
| <center>fire</center> | |||
| <center>Proteção fire +8%, energy +8%, Critical Hit Chance +18%, Critical Damage +50%</center> | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Edição das 16h20min de 7 de fevereiro de 2026
Equipamentos de Corpo
| Capacetes | Armaduras | Escudos | Calças | Anéis | Botas | Amuletos |
Armas
| Machados | Clavas | Espadas | Wands e Rods | Distância | Munição |
Outros Itens
| Runas | Foods Especiais | Dolls do Octagrama | Bag You Desire |
|
Wands e Rods são usadas somente por Sorcerers e Druids quando equipadas no slot de armas no seu inventário; elas causam dano e consomem uma pequena quantidade de mana. Wands e Rods são usadas com apenas uma mão, podendo ser equipadas juntamente com um shield ou spellbook, e atiram todo turno. Wands e Rods possuem diferentes distâncias de ataque, variando entre 3 e 5 SQM. Wands e Rods causam dano mágico (death, earth, ice, holy, energy e fire), dependendo da Wand ou Rod. O jogador deve estar atento, já que algumas criaturas são imunes ou possuem grande resistência a esses tipos de dano. Algumas Wands e Rods oferecem atributos que aumentam magic level ou fornecem resistência a algum dano mágico. |