Wands e Rods: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 73: | Linha 73: | ||
! Voc | ! Voc | ||
! Slots | ! Slots | ||
! Tipo | ! Tipo | ||
! Dano Médio | ! Dano Médio | ||
| Linha 85: | Linha 84: | ||
| <center>Druid</center> | | <center>Druid</center> | ||
| <center>0</center> | | <center>0</center> | ||
| <center>Rod</center> | | <center>Rod</center> | ||
| <center>13</center> | | <center>13</center> | ||
| Linha 97: | Linha 95: | ||
| <center>Druid</center> | | <center>Druid</center> | ||
| <center>0</center> | | <center>0</center> | ||
| <center>Rod</center> | | <center>Rod</center> | ||
| <center>19</center> | | <center>19</center> | ||
| Linha 109: | Linha 106: | ||
| <center>Druid</center> | | <center>Druid</center> | ||
| <center>0</center> | | <center>0</center> | ||
| <center>Rod</center> | | <center>Rod</center> | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| Linha 121: | Linha 117: | ||
| <center>Druid</center> | | <center>Druid</center> | ||
| <center>0</center> | | <center>0</center> | ||
| <center>Rod</center> | | <center>Rod</center> | ||
| <center>45</center> | | <center>45</center> | ||
| Linha 133: | Linha 128: | ||
| <center>Druid</center> | | <center>Druid</center> | ||
| <center>0</center> | | <center>0</center> | ||
| <center>Rod</center> | | <center>Rod</center> | ||
| <center>65</center> | | <center>65</center> | ||
| Linha 145: | Linha 139: | ||
| <center>Druid</center> | | <center>Druid</center> | ||
| <center>0</center> | | <center>0</center> | ||
| <center>Rod</center> | | <center>Rod</center> | ||
| <center>80</center> | | <center>80</center> | ||
| Linha 157: | Linha 150: | ||
| <center>Druid</center> | | <center>Druid</center> | ||
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
| <center>Rod</center> | | <center>Rod</center> | ||
| <center>165</center> | | <center>165</center> | ||
| Linha 169: | Linha 161: | ||
| <center>Druid</center> | | <center>Druid</center> | ||
| <center>2</center> | | <center>2</center> | ||
| <center>Rod</center> | | <center>Rod</center> | ||
| <center>190</center> | | <center>190</center> | ||
| Linha 181: | Linha 172: | ||
| <center>Druid</center> | | <center>Druid</center> | ||
| <center>2</center> | | <center>2</center> | ||
| <center>Rod</center> | | <center>Rod</center> | ||
| <center>190</center> | | <center>190</center> | ||
| Linha 193: | Linha 183: | ||
| <center>Druid</center> | | <center>Druid</center> | ||
| <center>2</center> | | <center>2</center> | ||
| <center>Rod</center> | | <center>Rod</center> | ||
| <center>210</center> | | <center>210</center> | ||
| Linha 205: | Linha 194: | ||
| <center>Druid</center> | | <center>Druid</center> | ||
| <center>2</center> | | <center>2</center> | ||
| <center>Rod</center> | | <center>Rod</center> | ||
| <center>250</center> | | <center>250</center> | ||
| Linha 217: | Linha 205: | ||
| <center>Druid</center> | | <center>Druid</center> | ||
| <center>2</center> | | <center>2</center> | ||
| <center>Rod</center> | | <center>Rod</center> | ||
| <center>280</center> | | <center>280</center> | ||
| Linha 229: | Linha 216: | ||
| <center>Druid</center> | | <center>Druid</center> | ||
| <center>2</center> | | <center>2</center> | ||
| <center>Rod</center> | | <center>Rod</center> | ||
| <center>350</center> | | <center>350</center> | ||
| Linha 241: | Linha 227: | ||
| <center>Sorcerer</center> | | <center>Sorcerer</center> | ||
| <center>0</center> | | <center>0</center> | ||
| <center>Wand</center> | | <center>Wand</center> | ||
| <center>13</center> | | <center>13</center> | ||
| Linha 253: | Linha 238: | ||
| <center>Sorcerer</center> | | <center>Sorcerer</center> | ||
| <center>0</center> | | <center>0</center> | ||
| <center>Wand</center> | | <center>Wand</center> | ||
| <center>19</center> | | <center>19</center> | ||
| Linha 265: | Linha 249: | ||
| <center>Sorcerer</center> | | <center>Sorcerer</center> | ||
| <center>0</center> | | <center>0</center> | ||
| <center>Wand</center> | | <center>Wand</center> | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| Linha 277: | Linha 260: | ||
| <center>Sorcerer</center> | | <center>Sorcerer</center> | ||
| <center>0</center> | | <center>0</center> | ||
| <center>Wand</center> | | <center>Wand</center> | ||
| <center>45</center> | | <center>45</center> | ||
| Linha 289: | Linha 271: | ||
| <center>Sorcerer</center> | | <center>Sorcerer</center> | ||
| <center>0</center> | | <center>0</center> | ||
| <center>Wand</center> | | <center>Wand</center> | ||
| <center>65</center> | | <center>65</center> | ||
| Linha 301: | Linha 282: | ||
| <center>Sorcerer</center> | | <center>Sorcerer</center> | ||
| <center>0</center> | | <center>0</center> | ||
| <center>Wand</center> | | <center>Wand</center> | ||
| <center>80</center> | | <center>80</center> | ||
| Linha 313: | Linha 293: | ||
| <center>Sorcerer</center> | | <center>Sorcerer</center> | ||
| <center>0</center> | | <center>0</center> | ||
| <center>Wand</center> | | <center>Wand</center> | ||
| <center>90</center> | | <center>90</center> | ||
| Linha 325: | Linha 304: | ||
| <center>Sorcerer e Druid</center> | | <center>Sorcerer e Druid</center> | ||
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
| <center>Scepter</center> | | <center>Scepter</center> | ||
| <center>110</center> | | <center>110</center> | ||
| Linha 337: | Linha 315: | ||
| <center>Sorcerer e Druid</center> | | <center>Sorcerer e Druid</center> | ||
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
| <center>Scepter</center> | | <center>Scepter</center> | ||
| <center>110</center> | | <center>110</center> | ||
| Linha 349: | Linha 326: | ||
| <center>Sorcerer e Druid</center> | | <center>Sorcerer e Druid</center> | ||
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
| <center>Scepter</center> | | <center>Scepter</center> | ||
| <center>125</center> | | <center>125</center> | ||
| Linha 361: | Linha 337: | ||
| <center>Sorcerer</center> | | <center>Sorcerer</center> | ||
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
| <center>Wand</center> | | <center>Wand</center> | ||
| <center>165</center> | | <center>165</center> | ||
| Linha 373: | Linha 348: | ||
| <center>Sorcerer</center> | | <center>Sorcerer</center> | ||
| <center>2</center> | | <center>2</center> | ||
| <center>Wand</center> | | <center>Wand</center> | ||
| <center>190</center> | | <center>190</center> | ||
| Linha 385: | Linha 359: | ||
| <center>Sorcerer</center> | | <center>Sorcerer</center> | ||
| <center>2</center> | | <center>2</center> | ||
| <center>Wand</center> | | <center>Wand</center> | ||
| <center>190</center> | | <center>190</center> | ||
| Linha 397: | Linha 370: | ||
| <center>Sorcerer</center> | | <center>Sorcerer</center> | ||
| <center>2</center> | | <center>2</center> | ||
| <center>Wand</center> | | <center>Wand</center> | ||
| <center>210</center> | | <center>210</center> | ||
| Linha 409: | Linha 381: | ||
| <center>Sorcerer</center> | | <center>Sorcerer</center> | ||
| <center>2</center> | | <center>2</center> | ||
| <center>Wand</center> | | <center>Wand</center> | ||
| <center>250</center> | | <center>250</center> | ||
| Linha 421: | Linha 392: | ||
| <center>Sorcerer</center> | | <center>Sorcerer</center> | ||
| <center>2</center> | | <center>2</center> | ||
| <center>Wand</center> | | <center>Wand</center> | ||
| <center>280</center> | | <center>280</center> | ||
| Linha 433: | Linha 403: | ||
| <center>Sorcerer</center> | | <center>Sorcerer</center> | ||
| <center>2</center> | | <center>2</center> | ||
| <center>Wand</center> | | <center>Wand</center> | ||
| <center>350</center> | | <center>350</center> | ||
Edição das 16h17min de 7 de fevereiro de 2026
Equipamentos de Corpo
| Capacetes | Armaduras | Escudos | Calças | Anéis | Botas | Amuletos |
Armas
| Machados | Clavas | Espadas | Wands e Rods | Distância | Munição |
Outros Itens
| Runas | Foods Especiais | Dolls do Octagrama | Bag You Desire |
|
Wands e Rods são usadas somente por Sorcerers e Druids quando equipadas no slot de armas no seu inventário; elas causam dano e consomem uma pequena quantidade de mana. Wands e Rods são usadas com apenas uma mão, podendo ser equipadas juntamente com um shield ou spellbook, e atiram todo turno. Wands e Rods possuem diferentes distâncias de ataque, variando entre 3 e 5 SQM. Wands e Rods causam dano mágico (death, earth, ice, holy, energy e fire), dependendo da Wand ou Rod. O jogador deve estar atento, já que algumas criaturas são imunes ou possuem grande resistência a esses tipos de dano. Algumas Wands e Rods oferecem atributos que aumentam magic level ou fornecem resistência a algum dano mágico. |