Tasks & Bosses de Task: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 105: | Linha 105: | ||
| <center>[[File:Gold Coin.gif]] [[File:Crystal Coin.gif]] [[File:Werewolf_Helmet.gif]] [[File:Obsidian_Lance.gif]] [[File:Depth_Calcei.gif]] [[File:Depth Ocrea.gif]] [[File:Foxtail_Amulet.gif]] [[File:Magic_Plate_Armor.gif]] [[File:Small Emerald.gif]]</center> | | <center>[[File:Gold Coin.gif]] [[File:Crystal Coin.gif]] [[File:Werewolf_Helmet.gif]] [[File:Obsidian_Lance.gif]] [[File:Depth_Calcei.gif]] [[File:Depth Ocrea.gif]] [[File:Foxtail_Amulet.gif]] [[File:Magic_Plate_Armor.gif]] [[File:Small Emerald.gif]]</center> | ||
| Extreme Hunter | | Extreme Hunter | ||
| <center>[https:// | | <center>[https://youtu.be/60ipiTMyvBg [[File:YouTube icon.png|32px|link=|YouTube]]]</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:The_Last_Lore_Keeper.gif]] | | [[File:The_Last_Lore_Keeper.gif]] | ||
| Linha 113: | Linha 113: | ||
| <center>[[File:Gold Coin.gif]] [[File:Crystal Coin.gif]] [[File:Book_of_Lies.gif]] [[File:Mithril_Helmet.gif]] [[File:Golden_Boots.gif]] [[File:Valar_Kilt.gif]] [[File:Ring_of_Souls.gif]]</center> | | <center>[[File:Gold Coin.gif]] [[File:Crystal Coin.gif]] [[File:Book_of_Lies.gif]] [[File:Mithril_Helmet.gif]] [[File:Golden_Boots.gif]] [[File:Valar_Kilt.gif]] [[File:Ring_of_Souls.gif]]</center> | ||
| 200 (consome pts) | | 200 (consome pts) | ||
| <center>[https:// | | <center>[https://youtu.be/-9bLTRscNs4 [[File:YouTube icon.png|32px|link=|YouTube]]]</center> | ||
|} | |} | ||
Edição das 03h03min de 14 de janeiro de 2026
Sistema de Tasks
Para exibir o menu de tasks, você tem 2 opções:
Opção 1: Ícone de Task
Clique no ícone de task no seu cliente:
Opção 2: Atalho de Teclado
Pressione: Ctrl + Shift + A
Menu de Tasks
Ao abrir, você verá esta interface:
Funcionalidades do Menu
A interface é bem didática e permite:
- Pegar uma Task - Selecione e inicie uma nova tarefa
- Acompanhar Progresso - Veja quanto falta para completar
- Pegar Recompensa - Receba os prêmios ao concluir
- Resetar Task - Reinicie tasks conforme necessário
- Ver Pontos - Confira seus pontos acumulados
Ranks de Task
Conforme você acumula pontos completando tasks, seu rank evolui. Cada rank oferece benefícios e reconhecimento:
| Rank | Pontuação Requerida | Descrição |
|---|---|---|
| Iniciante | 0 - 79 pontos | Primeiro estágio, onde você está aprendendo o sistema de tasks e acumulando experiência básica. |
| Hunter | 80 - 199 pontos | Já tem experiência considerável, consegue lidar com criaturas mais desafiadoras. |
| Elite Hunter | 200 - 299 pontos | Entre os melhores, domina a arte da caça e completa tasks difíceis regularmente. |
| Extreme Hunter | 300+ pontos | Elite máxima, mestre das tasks. Poucos alcançam este nível de excelência. |






