Calças: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 330: | Linha 330: | ||
| style=height:40px; | <center>[[File:soulstrider.gif|32px|link=]]</center> | | style=height:40px; | <center>[[File:soulstrider.gif|32px|link=]]</center> | ||
| style=height:40px | <center>400</center> | | style=height:40px | <center>400</center> | ||
| style=;height:40px | <center> | | style=;height:40px | <center>Druid e Sorcerer</center> | ||
| style=;height:40px | <center>16</center> | | style=;height:40px | <center>16</center> | ||
| style=height:40px | <center>Magic Level +2, Aumenta a vida total em 6%</center> | | style=height:40px | <center>Magic Level +2, Aumenta a vida total em 6%</center> | ||
Edição atual tal como às 22h28min de 12 de maio de 2026
Equipamentos de Corpo
| Capacetes | Armaduras | Escudos | Calças | Anéis | Botas | Amuletos |
Armas
| Machados | Clavas | Espadas | Wands e Rods | Distância | Munição |
Outros Itens
| Runas | Foods Especiais | Dolls do Octagrama | Bag You Desire |
|
Comparadas aos outros tipos de equipamentos, existe uma variedade bem pequena de calças. No inventário do personagem, ocupam o slot a baixo do tórax. Algumas calças também podem oferecer atributos adicionais, que pode ser tanto uma resistência específica a determinado dano quanto um pequeno bônus que aumenta os skills ou a velocidade do personagem. Dependendo da vocação, do level do seu personagem ou mesmo da criatura que pretende enfrentar algumas armaduras serão mais ou menos vantajosos do que outras.
|