Wands e Rods: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 188: | Linha 188: | ||
| <center>Earth</center> | | <center>Earth</center> | ||
| <center>Proteção earth +5%, ice +5%, Critical Hit Chance +10%, Critical Damage +30%</center> | | <center>Proteção earth +5%, ice +5%, Critical Hit Chance +10%, Critical Damage +30%</center> | ||
|- | |||
| <center>Naga Rod</center> | |||
| <center>[[File:Naga_Rod.gif|32px]]</center> | |||
| <center>250</center> | |||
| <center>Druid</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>Rod</center> | |||
| <center>250</center> | |||
| <center>70</center> | |||
| <center>Energy</center> | |||
| <center>Proteção fire +5%, death +5%, Critical Hit Chance +11%, Critical Damage +30%</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Falcon Rod</center> | | <center>Falcon Rod</center> | ||
| Linha 386: | Linha 397: | ||
| <center>Energy</center> | | <center>Energy</center> | ||
| <center>Proteção energy +5%, fire +5%, Critical Hit Chance +10%, Critical Damage +30%</center> | | <center>Proteção energy +5%, fire +5%, Critical Hit Chance +10%, Critical Damage +30%</center> | ||
|- | |||
| <center>Naga Wand</center> | |||
| <center>[[File:Naga_Wand.gif|32px]]</center> | |||
| <center>250</center> | |||
| <center>Sorcerer</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>Wand</center> | |||
| <center>250</center> | |||
| <center>70</center> | |||
| <center>Fire</center> | |||
| <center>Proteção energy +5%, ice +5%, Critical Hit Chance +11%, Critical Damage +30%</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Falcon Wand</center> | | <center>Falcon Wand</center> | ||
Edição das 13h30min de 23 de março de 2026
Equipamentos de Corpo
| Capacetes | Armaduras | Escudos | Calças | Anéis | Botas | Amuletos |
Armas
| Machados | Clavas | Espadas | Wands e Rods | Distância | Munição |
Outros Itens
| Runas | Foods Especiais | Dolls do Octagrama | Bag You Desire |
|
Wands e Rods são usadas somente por Sorcerers e Druids quando equipadas no slot de armas no seu inventário; elas causam dano e consomem uma pequena quantidade de mana. Wands e Rods são usadas com apenas uma mão, podendo ser equipadas juntamente com um shield ou spellbook, e atiram todo turno. Wands e Rods possuem diferentes distâncias de ataque, variando entre 3 e 5 SQM. Wands e Rods causam dano mágico (death, earth, ice, holy, energy e fire), dependendo da Wand ou Rod. O jogador deve estar atento, já que algumas criaturas são imunes ou possuem grande resistência a esses tipos de dano. Algumas Wands e Rods oferecem atributos que aumentam magic level ou fornecem resistência a algum dano mágico. |