Wands e Rods: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 231: | Linha 231: | ||
| <center>70</center> | | <center>70</center> | ||
| <center>Fire</center> | | <center>Fire</center> | ||
| <center>Proteção energy +8%, death +8%, Critical Hit Chance + | | <center>Proteção energy +8%, death +8%, Critical Hit Chance +20%, Critical Damage +50%</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Wand of Vortex</center> | | <center>Wand of Vortex</center> | ||
| Linha 429: | Linha 429: | ||
| <center>70</center> | | <center>70</center> | ||
| <center>fire</center> | | <center>fire</center> | ||
| <center>Proteção fire +8%, energy +8%, Critical Hit Chance + | | <center>Proteção fire +8%, energy +8%, Critical Hit Chance +20%, Critical Damage +50%</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 17h14min de 7 de fevereiro de 2026
Equipamentos de Corpo
| Capacetes | Armaduras | Escudos | Calças | Anéis | Botas | Amuletos |
Armas
| Machados | Clavas | Espadas | Wands e Rods | Distância | Munição |
Outros Itens
| Runas | Foods Especiais | Dolls do Octagrama | Bag You Desire |
|
Wands e Rods são usadas somente por Sorcerers e Druids quando equipadas no slot de armas no seu inventário; elas causam dano e consomem uma pequena quantidade de mana. Wands e Rods são usadas com apenas uma mão, podendo ser equipadas juntamente com um shield ou spellbook, e atiram todo turno. Wands e Rods possuem diferentes distâncias de ataque, variando entre 3 e 5 SQM. Wands e Rods causam dano mágico (death, earth, ice, holy, energy e fire), dependendo da Wand ou Rod. O jogador deve estar atento, já que algumas criaturas são imunes ou possuem grande resistência a esses tipos de dano. Algumas Wands e Rods oferecem atributos que aumentam magic level ou fornecem resistência a algum dano mágico. |