Espadas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 560: | Linha 560: | ||
| <center>42</center> | | <center>42</center> | ||
| <center>Critical hit chance +9%, Critical Damage +30%</center> | | <center>Critical hit chance +9%, Critical Damage +30%</center> | ||
|- | |||
| <center>Naga Sword</center> | |||
| <center>[[File:Naga_Sword.gif|32px]]</center> | |||
| <center>250</center> | |||
| <center>Knight</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center>63</center> | |||
| <center>50</center> | |||
| <center>Critical hit chance +9%, Critical Damage +30%, proteção physical +6%, energy +6%</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Falcon Longsword</center> | | <center>Falcon Longsword</center> | ||
Edição das 13h24min de 23 de março de 2026
Equipamentos de Corpo
| Capacetes | Armaduras | Escudos | Calças | Anéis | Botas | Amuletos |
Armas
| Machados | Clavas | Espadas | Wands e Rods | Distância | Munição |
Outros Itens
| Runas | Foods Especiais | Dolls do Octagrama | Bag You Desire |
|
Preferido pelos Knights. Têm geralmente um valor mais elevado de ataque do que o valor de defesa. Estes itens podem ser colocados no slot de armas no seu Inventário. Algumas armas podem ser encantadas através do Imbuement Tool. Esta habilidade concede Dano Mágico elemental, proteção contra elementos específicos e bônus de skill. |