Clavas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 397: | Linha 397: | ||
| <center>2</center> | | <center>2</center> | ||
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
| <center> | | <center>77</center> | ||
| <center> | | <center>56</center> | ||
| <center>Club + | | <center>Club +5, Critical hit chance +17%, Critical Damage +40%, proteção fire, ice, energy +8%</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Soulmaimer</center> | | <center>Soulmaimer</center> | ||
| Linha 407: | Linha 407: | ||
| <center>2</center> | | <center>2</center> | ||
| <center>2</center> | | <center>2</center> | ||
| <center> | | <center>82</center> | ||
| <center> | | <center>54</center> | ||
| <center>Club + | | <center>Club +7, Critical hit chance +18%, Critical Damage +40%, proteção earth, physical e death +8%</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Sanguine Cudgel</center> | | <center>Sanguine Cudgel</center> | ||
| Linha 419: | Linha 419: | ||
| <center>72</center> | | <center>72</center> | ||
| <center>51</center> | | <center>51</center> | ||
| <center>Club +4, Critical hit chance +18%, Critical Damage + | | <center>Club +4, Critical hit chance +18%, Critical Damage +50%, proteção fire +10%</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Sanguine Bludgeon</center> | | <center>Sanguine Bludgeon</center> | ||
Edição atual tal como às 20h26min de 26 de abril de 2026
Equipamentos de Corpo
| Capacetes | Armaduras | Escudos | Calças | Anéis | Botas | Amuletos |
Armas
| Machados | Clavas | Espadas | Wands e Rods | Distância | Munição |
Outros Itens
| Runas | Foods Especiais | Dolls do Octagrama | Bag You Desire |
|
Preferido pelos Dwarfs. Têm geralmente um valor mais elevado de ataque do que o valor de defesa. Estes itens podem ser colocados no slot de armas no seu Inventário. Algumas clavas podem ser encantadas através do Imbuement Tool. Esta habilidade concede Dano Mágico elemental, proteção contra elementos específicos ou bônus de skill. |