Wands e Rods: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<span style="font-size: 18px;">Voltar</span> == Equipamentos de Corpo == {| border="0" |- | style="width:32px" | link=Capacetes |Capacetes | style="width:32px" | | style="width:32px" | link=Armaduras |Armaduras | style="width:32px" | link=Escudos |Escudos | style="width:32px" | | style="width:32px" | link=Calças |Calça...') |
|||
| Linha 45: | Linha 45: | ||
| style="width:32px" | [[Arquivo:Ultimate Healing Rune.gif|link=Runas]] | | style="width:32px" | [[Arquivo:Ultimate Healing Rune.gif|link=Runas]] | ||
|[[Runas]] | |[[Runas]] | ||
| style="width:32px" | [[Arquivo:Hydra_Tongue_Salad.gif |link=Foods Especiais]] | | style="width:32px" | [[Arquivo:Hydra_Tongue_Salad.gif|link=Foods Especiais]] | ||
|[[Foods Especiais]] | |[[Foods Especiais]] | ||
| style="width:32px" | [[Arquivo:Outros.gif |link=Outros]] | | style="width:32px" | [[Arquivo:Outros.gif|link=Outros]] | ||
|[[Dolls do Octagrama]] | |[[Dolls do Octagrama]] | ||
| style="width:32px" | [[Arquivo:Bag You Desire.gif |link=Bag You Desire]] | | style="width:32px" | [[Arquivo:Bag You Desire.gif|link=Bag You Desire]] | ||
|[[Bag You Desire]] | |[[Bag You Desire]] | ||
|} | |} | ||
{| border="0" cellpadding="1" | {| border="0" cellpadding="1" | ||
| width="auto"|Wands e Rods são usadas somente por Sorcerers e Druids quando equipadas no slot de armas no seu inventário | | width="auto"| | ||
Wands e Rods são usadas somente por Sorcerers e Druids quando equipadas no slot de armas no seu inventário; elas causam dano e consomem uma pequena quantidade de mana. | |||
Wands e Rods são usadas apenas | Wands e Rods são usadas com apenas uma mão, podendo ser equipadas juntamente com um shield ou spellbook, e atiram todo turno. | ||
Wands e Rods possuem diferentes distâncias de ataque, variando entre 3 e 5 SQM. | Wands e Rods possuem diferentes distâncias de ataque, variando entre 3 e 5 SQM. | ||
Wands e Rods causam dano mágico | Wands e Rods causam dano mágico (death, earth, ice, holy, energy e fire), dependendo da Wand ou Rod. O jogador deve estar atento, já que algumas criaturas são imunes ou possuem grande resistência a esses tipos de dano. | ||
Algumas Wands e Rods oferecem atributos que aumentam magic level ou fornecem resistência a algum dano mágico. | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable jquery-tablesorter" id="tabelaDPL" | {| class="wikitable sortable jquery-tablesorter" id="tabelaDPL" | ||
|- | |- | ||
! | ! Nome | ||
! | ! | ||
! | ! Lvl | ||
! | ! Voc | ||
! | ! Slots | ||
! | ! Token Refine | ||
! | ! Tipo | ||
! | ! Dano Médio | ||
! | ! Mana | ||
! | ! Elemento | ||
! | ! Atributo | ||
|- | |- | ||
| <center>Snakebite Rod</center> | | <center>Snakebite Rod</center> | ||
| <center>[[File:Snakebite Rod.gif|32px]]</center> | |||
| <center>8</center> | |||
| <center>Druid</center> | |||
| <center>0</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Copper_Token.gif|link=|Copper Token]]</center> | |||
| <center>Rod</center> | |||
| <center>13</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>Earth</center> | |||
| <center>Nenhum</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Moonlight Rod</center> | | <center>Moonlight Rod</center> | ||
| <center>[[File:Moonlight Rod.gif|32px]]</center> | |||
| <center>13</center> | |||
| <center>Druid</center> | |||
| <center>0</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Copper_Token.gif|link=|Copper Token]]</center> | |||
| <center>Rod</center> | |||
| <center>19</center> | |||
| <center>3</center> | |||
| <center>Ice</center> | |||
| <center>Nenhum</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Necrotic Rod</center> | | <center>Necrotic Rod</center> | ||
| <center>[[File:Necrotic Rod.gif|32px]]</center> | |||
| <center>19</center> | |||
| <center>Druid</center> | |||
| <center>0</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Copper_Token.gif|link=|Copper Token]]</center> | |||
| <center>Rod</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>5</center> | |||
| <center>Death</center> | |||
| <center>Nenhum</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Terra Rod</center> | | <center>Terra Rod</center> | ||
| <center>[[File:Terra Rod.gif|32px]]</center> | |||
| <center>26</center> | |||
| <center>Druid</center> | |||
| <center>0</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Copper_Token.gif|link=|Copper Token]]</center> | |||
| <center>Rod</center> | |||
| <center>45</center> | |||
| <center>8</center> | |||
| <center>Earth</center> | |||
| <center>Nenhum</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Hailstorm Rod</center> | | <center>Hailstorm Rod</center> | ||
| <center>[[File:Hailstorm Rod.gif|32px]]</center> | |||
| <center>33</center> | |||
| <center>Druid</center> | |||
| <center>0</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Copper_Token.gif|link=|Copper Token]]</center> | |||
| <center>Rod</center> | |||
| <center>65</center> | |||
| <center>13</center> | |||
| <center>Ice</center> | |||
| <center>Nenhum</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Crystal Rod</center> | | <center>Crystal Rod</center> | ||
| <center>[[File:Crystal Rod.gif|32px]]</center> | |||
| <center>50</center> | |||
| <center>Druid</center> | |||
| <center>0</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Iron_Token.gif|link=|Iron Token]]</center> | |||
| <center>Rod</center> | |||
| <center>80</center> | |||
| <center>17</center> | |||
| <center>Energy</center> | |||
| <center>Nenhum</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Mekansm Rod</center> | | <center>Mekansm Rod</center> | ||
| <center>[[File:Mekansm.gif|32px]]</center> | |||
| <center>200</center> | |||
| <center>Druid</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| <center>Rod</center> | |||
| <center>165</center> | |||
| <center>38</center> | |||
| <center>Holy</center> | |||
| <center>Proteção holy +10%</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Lion Rod</center> | | <center>Lion Rod</center> | ||
| <center>[[File:Lion Rod.gif|32px]]</center> | |||
| <center>220</center> | |||
| <center>Druid</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| <center>Rod</center> | |||
| <center>190</center> | |||
| <center>50</center> | |||
| <center>Fire</center> | |||
| <center>Proteção fire +4%, holy +12%, Critical Chance +8%, Critical Damage +30%</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Rod of Destruction</center> | | <center>Rod of Destruction</center> | ||
| <center>[[File:Rod of Destruction.gif|32px]]</center> | |||
| <center>250</center> | |||
| <center>Druid</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| <center>Rod</center> | |||
| <center>190</center> | |||
| <center>50</center> | |||
| <center>Death</center> | |||
| <center>Proteção death +6%, Critical Chance +9%, Critical Damage +30%</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Cobra Rod</center> | | <center>Cobra Rod</center> | ||
| <center>[[File:Cobra Rod.gif|32px]]</center> | |||
| <center>250</center> | |||
| <center>Druid</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| <center>Rod</center> | |||
| <center>210</center> | |||
| <center>50</center> | |||
| <center>Earth</center> | |||
| <center>Proteção earth +5%, ice +5%, Critical Hit Chance +10%, Critical Damage +30%</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Falcon Rod</center> | | <center>Falcon Rod</center> | ||
| <center>[[File:Falcon Rod.gif|32px]]</center> | |||
| <center>250</center> | |||
| <center>Druid</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| <center>Rod</center> | |||
| <center>250</center> | |||
| <center>70</center> | |||
| <center>Ice</center> | |||
| <center>Proteção physical +8%, ice +8%, Critical Hit Chance +12%, Critical Damage +30%</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Eldritch Rod</center> | | <center>Eldritch Rod</center> | ||
| <center>[[File:Eldritch_Rod.gif|32px]]</center> | |||
| <center>300</center> | |||
| <center>Druid</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| <center>Rod</center> | |||
| <center>280</center> | |||
| <center>70</center> | |||
| <center>Ice</center> | |||
| <center>Proteção death +5%, fire +5%, earth +5%, Critical Hit Chance +14%, Critical Damage +30%</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Soulhexer</center> | | <center>Soulhexer</center> | ||
| <center>[[File:Soulhexer.gif|32px]]</center> | |||
| <center>400</center> | |||
| <center>Druid</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| <center>Rod</center> | |||
| <center>350</center> | |||
| <center>70</center> | |||
| <center>Fire</center> | |||
| <center>Proteção physical +8%, fire +8%, Critical Hit Chance +16%, Critical Damage +40%</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Wand of Vortex</center> | | <center>Wand of Vortex</center> | ||
| <center>[[File:Wand of Vortex.gif|32px]]</center> | |||
| <center>8</center> | |||
| <center>Sorcerer</center> | |||
| <center>0</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Copper_Token.gif|link=|Copper Token]]</center> | |||
| <center>Wand</center> | |||
| <center>13</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>Energy</center> | |||
| <center>Nenhum</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Wand of Dragonbreath</center> | | <center>Wand of Dragonbreath</center> | ||
| <center>[[File:Wand of Dragonbreath.gif|32px]]</center> | |||
| <center>13</center> | |||
| <center>Sorcerer</center> | |||
| <center>0</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Copper_Token.gif|link=|Copper Token]]</center> | |||
| <center>Wand</center> | |||
| <center>19</center> | |||
| <center>3</center> | |||
| <center>Fire</center> | |||
| <center>Nenhum</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Wand of Decay</center> | | <center>Wand of Decay</center> | ||
| <center>[[File:Wand of Decay.gif|32px]]</center> | |||
| <center>19</center> | |||
| <center>Sorcerer</center> | |||
| <center>0</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Copper_Token.gif|link=|Copper Token]]</center> | |||
| <center>Wand</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>5</center> | |||
| <center>Death</center> | |||
| <center>Nenhum</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Wand of Cosmic Energy</center> | | <center>Wand of Cosmic Energy</center> | ||
| <center>[[File:Wand of Cosmic Energy.gif|32px]]</center> | |||
| <center>26</center> | |||
| <center>Sorcerer</center> | |||
| <center>0</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Copper_Token.gif|link=|Copper Token]]</center> | |||
| <center>Wand</center> | |||
| <center>45</center> | |||
| <center>8</center> | |||
| <center>Energy</center> | |||
| <center>Nenhum</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Wand of Inferno</center> | | <center>Wand of Inferno</center> | ||
| <center>[[File:Wand of Inferno.gif|32px]]</center> | |||
| <center>36</center> | |||
| <center>Sorcerer</center> | |||
| <center>0</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Copper_Token.gif|link=|Copper Token]]</center> | |||
| <center>Wand</center> | |||
| <center>65</center> | |||
| <center>13</center> | |||
| <center>Fire</center> | |||
| <center>Nenhum</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Arcane Wand</center> | | <center>Arcane Wand</center> | ||
| <center>[[File:Arcane_Wand2.gif|32px]]</center> | |||
| <center>50</center> | |||
| <center>Sorcerer</center> | |||
| <center>0</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Copper_Token.gif|link=|Copper Token]]</center> | |||
| <center>Wand</center> | |||
| <center>80</center> | |||
| <center>18</center> | |||
| <center>Death</center> | |||
| <center>Nenhum</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Motaba Wand</center> | | <center>Motaba Wand</center> | ||
| <center>[[File:Motaba Wand.gif|32px]]</center> | |||
| <center>75</center> | |||
| <center>Sorcerer</center> | |||
| <center>0</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Copper_Token.gif|link=|Copper Token]]</center> | |||
| <center>Wand</center> | |||
| <center>90</center> | |||
| <center>20</center> | |||
| <center>Earth</center> | |||
| <center>Nenhum</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Saruman Scepter</center> | | <center>Saruman Scepter</center> | ||
| <center>[[File:Saruman Scepter.gif|32px]]</center> | |||
| <center>100</center> | |||
| <center>Sorcerer e Druid</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Platinum_Token.gif|link=|Platinum Token]]</center> | |||
| <center>Scepter</center> | |||
| <center>110</center> | |||
| <center>25</center> | |||
| <center>Energy</center> | |||
| <center>Critical Hit Chance +2%, Critical Damage +30%</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Saurons Breath Scepter</center> | | <center>Saurons Breath Scepter</center> | ||
| <center>[[File:Saurons Breath Scepter.gif|32px]]</center> | |||
| <center>140</center> | |||
| <center>Sorcerer e Druid</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| <center>Scepter</center> | |||
| <center>110</center> | |||
| <center>25</center> | |||
| <center>Death</center> | |||
| <center>Critical Hit Chance +4%, Critical Damage +30%</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Divine Scepter</center> | | <center>Divine Scepter</center> | ||
| <center>[[File:Divine Scepter.gif|32px]]</center> | |||
| <center>170</center> | |||
| <center>Sorcerer e Druid</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| <center>Scepter</center> | |||
| <center>125</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>Holy</center> | |||
| <center>Proteção holy +5%, Critical Hit Chance +8%, Critical Damage +30%</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Aghanim Wand</center> | | <center>Aghanim Wand</center> | ||
| <center>[[File:Aghanim Scepter.gif|32px]]</center> | |||
| <center>200</center> | |||
| <center>Sorcerer</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| <center>Wand</center> | |||
| <center>165</center> | |||
| <center>36</center> | |||
| <center>Energy</center> | |||
| <center>Proteção energy +6%, Critical Hit Chance +10%, Critical Damage +30%</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Lion Wand</center> | | <center>Lion Wand</center> | ||
| <center>[[File:Lion Wand.gif|32px]]</center> | |||
| <center>220</center> | |||
| <center>Sorcerer</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| <center>Wand</center> | |||
| <center>190</center> | |||
| <center>50</center> | |||
| <center>Holy</center> | |||
| <center>Proteção fire +4%, holy +4%, Critical Chance +8%, Critical Damage +30%</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Wand of Destruction</center> | | <center>Wand of Destruction</center> | ||
| <center>[[File:Wand of Destruction.gif|32px]]</center> | |||
| <center>250</center> | |||
| <center>Sorcerer</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| <center>Wand</center> | |||
| <center>190</center> | |||
| <center>50</center> | |||
| <center>Death</center> | |||
| <center>Proteção death +6%, Critical Chance +9%, Critical Damage +30%</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Cobra Wand</center> | | <center>Cobra Wand</center> | ||
| <center>[[File:Cobra Wand.gif|32px]]</center> | |||
| <center>250</center> | |||
| <center>Sorcerer</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| <center>Wand</center> | |||
| <center>210</center> | |||
| <center>50</center> | |||
| <center>Energy</center> | |||
| <center>Proteção energy +5%, fire +5%, Critical Hit Chance +10%, Critical Damage +30%</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Falcon Wand</center> | | <center>Falcon Wand</center> | ||
| <center>[[File:Falcon Wand.gif|32px]]</center> | |||
| <center>250</center> | |||
| <center>Sorcerer</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| <center>Wand</center> | |||
| <center>250</center> | |||
| <center>70</center> | |||
| <center>Fire</center> | |||
| <center>Proteção fire +8%, death +8%, Critical Hit Chance +12%, Critical Damage +30%</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Eldritch Wand</center> | | <center>Eldritch Wand</center> | ||
| <center>[[File:Eldritch_Wand.gif|32px]]</center> | |||
| <center>300</center> | |||
| <center>Sorcerer</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| <center>Wand</center> | |||
| <center>280</center> | |||
| <center>70</center> | |||
| <center>Energy</center> | |||
| <center>Proteção energy +5%, physical +5%, ice +5%, Critical Hit Chance +14%, Critical Damage +30%</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Soultainter</center> | | <center>Soultainter</center> | ||
| <center>[[File:Soultainter.gif|32px]]</center> | |||
| <center>400</center> | |||
| <center>Sorcerer</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| <center>Wand</center> | |||
| <center>350</center> | |||
| <center>70</center> | |||
| <center>Death</center> | |||
| <center>Proteção ice +8%, death +8%, Critical Hit Chance +16%, Critical Damage +40%</center> | |||
|} | |} | ||
Edição das 16h11min de 7 de fevereiro de 2026
Equipamentos de Corpo
| Capacetes | Armaduras | Escudos | Calças | Anéis | Botas | Amuletos |
Armas
| Machados | Clavas | Espadas | Wands e Rods | Distância | Munição |
Outros Itens
| Runas | Foods Especiais | Dolls do Octagrama | Bag You Desire |
|
Wands e Rods são usadas somente por Sorcerers e Druids quando equipadas no slot de armas no seu inventário; elas causam dano e consomem uma pequena quantidade de mana. Wands e Rods são usadas com apenas uma mão, podendo ser equipadas juntamente com um shield ou spellbook, e atiram todo turno. Wands e Rods possuem diferentes distâncias de ataque, variando entre 3 e 5 SQM. Wands e Rods causam dano mágico (death, earth, ice, holy, energy e fire), dependendo da Wand ou Rod. O jogador deve estar atento, já que algumas criaturas são imunes ou possuem grande resistência a esses tipos de dano. Algumas Wands e Rods oferecem atributos que aumentam magic level ou fornecem resistência a algum dano mágico. |
| Nome | Lvl | Voc | Slots | Token Refine | Tipo | Dano Médio | Mana | Elemento | Atributo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|